GRADI BUMAX
Gradi | Qualità Resistenza mecc., min. | Acciaio Standard | Standard di fissaggio | Micro struttura | C max | Cr | Ni | Mo | Other | PRE¹ |
800/640 | 1.4432/36/35 | A4 | Austenitic | 0.03 | 17 | 11.5 | 2.7 | 27 | ||
1000/900 | 1.4432/36/35 | A4 | Austenitic | 0.03 | 17 | 11.5 | 2.7 | 27 | ||
1200/1080 | 1.4462, S32205 | D6 | Ferrite-Austenitic | 0.03 | 22 | 5.2 | 3.2 | N | 36 | |
1000/900 | 1.4410, S32750 | D8 | Ferrite-Austenitic | 0.03 | 25 | 7 | 4 | N | 42 | |
1500/1350 | Martensitic | 0.02 | 12 | 9 | 4 | Al, Ti, Cu | 25 | |||
1000/900 | 1.4980, S66286 | Austenitic | 0.08 | 15 | 26 | 1.5 | Ti, V | |||
1000/600 | 2.4952, N07080 | Austenitic | 0.10 | 19 | >65 | - | Al, Ti, Co | |||
800/640 | 1.4547, S31254 | A8 | Austenitic | 0.02 | 20 | 18 | 6.2 | N, Cu |
Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati di altre società. La riproduzione dei contenuti, anche parziale, è espressamente vietata.
ITALSEAL S.R.L
Sede Legale:
Via Bezzecca, 1
20135 Milano (MI) - Italy
Sede Operativa:
Via Verona, 1/A
20063 Cernusco sul Naviglio (MI) - Italy
+39 02 359 990 46
Ufficio Vendite / Sales Dept.: info@italseal.it
Ufficio Acquisti / Purchasing Dept.: procurement@italseal.it
Amministrazione: accounting@italseal.it
Informazioni e Richieste